企业版软件
内容 | 社区版 | 专业版 | 高级版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|
授权费用(以项目为单位) | / | 8.6 万元/个 | 14.8 万元/个 | 18.9万元/个 |
合同、发票 | / | 有 | 有 | 有 |
SN、Licence(软件序列号、许可证) | / | 有 | 有 | 有 |
售后服务:及时升级维护保障 | / | 1年时间 | 2年时间 | 3年时间 |
售后服务:及时安全风险通知 | / | 1年时间 | 2年时间 | 3年时间 |
售后服务:专属项目交流群 | / | 1年时间 (10人以内) | 2年时间 (20人以内) | 3年时间 (30人以内) |
售后服务:技术专家支持(培训、顾问) | / | 6次以内 | 10次以内 | 14次以内 |
售后服务:LTS 企业支持仓库(Maven) | / | 有 | 有 | 有 |
- 特殊需求可另外洽淡
- 技术专家支持,支持视频会议或到场(1次为2小时以内)
- “到场支持”仅限国内,差旅费由企业担负
- “LTS”参考:《版本发布与长期支持计划(LTS)》
- SN,为企业版服务串号
- Licence,为企业版授权凭证