欢迎大家添加自己的开源项目案例:
优秀案例:
项目 | 归类 | 备注 |
---|---|---|
NginxWebUI | Nginx 可视化管理工具 | Gitee GVP项目 |
Neutrino-Proxy | 内网穿透工具 | |
Warm-Flow | 工作流引擎 | |
NopPlatform | 低代码平台 | Gitee GVP项目 |
后台脚手架:
项目 | 归类 | 备注 |
---|---|---|
Qingzhou-Boot | 后台脚手架 |
轻舟单体版。一款快速开发框架,基于solon,功能等同于若依框架(已在“若依”官网登记)。 官网:https://doc.qing-zhou.cn |
Qingzhou-Cloud | 后台脚手架 |
轻舟微服务版(或分布式版)。一款快速开发框架,基于solon,功能等同于若依框架(已在“若依”官网登记)。 官网:https://doc.qing-zhou.cn |
Youcan-Solon | 后台脚手架 |
基于Solon框架,功能类似Ruoyi的WEB脚手架应用。
此应用摒弃Spring臃肿框架,尽量多采用国产开源软件,符合国人习性,为不大会UI编程的后端程序员提供一个相对简单易上手的Web脚手架应用,简单熟悉后就可按自己习惯任意改造使用。 官网:http://youcan.wiki |
Warm-Sun | 后台脚手架 | 基于solon开发,参照ruoyi改造的多租户+自研工作流,jdk17+satoken+redisx/redisson+hutool+snack3+mapstruct+warm-flow等。组件orm一键切换,可快捷简便集成第三方orm框架(包括orm,但后期不限于orm) |
Anno-Admin | 后台脚手架 | 旨在通过注解生成后台管理系统。它可以帮助开发者更轻松地创建功能强大的后台管理系统,无需手动编写大量代码。使用Anno-Admin,只需在代码中添加注解,就可以自动生成各种功能,包括用户管理、权限管理、数据管理等。这个项目适合需要快速开发后台管理系统的开发者,也适合想学习注解和代码生成技术的开发者。 |
Snowy-Solon | 后台脚手架 | 国内首个国密前后分离快速开发平台,采用Vue3+AntDesignVue3 + Vite+Solon+Mp+HuTool+SaToken。使用Solon系列替代Spring生态,在速度以及占用内存方面有很大提高;集成国密加解密插件,在前后分离框架中,真正做到:前后分离“密”不可分;同时实现国产化机型、中间件、数据库适配,是您的不二之选。 |
sra-admin-solon | 后台脚手架 | sra-admin-solon 是一个前后端分离的脚手架项目,采用国产化核心框架,实现了用户、字典、角色、权限等常见功能, 能够快速搭建一个web项目。 后端技术栈:solon+sqltoy+satoken+hutool 前端技术栈:vue3+vue-router+typescript+elementui |
Angis-Solon | 后台脚手架 | 并元国产开发平台 solon、sa-token、beetlsql、smart-http |
Superb-Solon | 后台脚手架 | 后台脚手架 Superb 是一款基于Java17+Solon开发的技术框架!前后端分离架构 Solon,SolonCloud,Ant Design Pro&React,Mybatis-Flex,Sa-Token,支持微服务。既能快速提高代码运行效率,节省研发成本和硬件成本,同时又不失灵活性! |
低代码项目:
项目 | 归类 | 备注 |
---|---|---|
NopPlatform | 低代码平台 | Nop平台是基于可逆计算原理从零开始研发的下一代低代码平台,它的核心是采用面向语言编程范式,为领域特定语言(DSL)的设计和应用提供基础架构支撑,包含了XLang语言、GraphQL引擎、ORM引擎、报表引擎、工作流引擎、逻辑编排引擎、规则引擎、分布式RPC调用、代码生成器、后台权限管理、动态模型管理等完整的低代码后端服务。Nop平台是一个上层技术架构平台,它可以适配运行在Solon、Quarkus和Spring等多种底层框架之上。 |
工具项目:
项目 | 归类 | 备注 |
---|---|---|
Solon | IDEA 插件 | 提供 Solon Initializr 及部分配置文件提示 |
RestfulBox-Solon | IDEA 插件 | RestfulBox 扩展插件,支持快速搜索solon接口和发送请求 |
Code-Gen | 代码生成器 | 代码生成工具,可自定义模板生成不同的代码 |
JarDock | Jar 部署管理工具 | |
NginxWebUI | Nginx 可视化管理工具 | Gitee GVP项目 |
SvnWebUI | SVN 可视化管理工具 | |
DockerWebUI | Docker 可视化管理工具 | |
ApisixWeb | Apisix 可视化管理工具 | |
Neutrino-Proxy | 内网穿透工具 | |
ServerBoss | Linux连接工具、服务器管理工具 | 官网:https://serverboss.nyawei.cn/ |
Easy-Browser | 可定制浏览器 | Java 开源可二次开发的 Chromium 内核浏览器 |
ClassFinal | 加密工具 | Java Class 文件安全加密工具 |
DataPump | 生产工具 | 一个从数据源开始的文本生产工具 |
Dromara/Solon-Plugins | 扩展插件仓库 | 第三方插件仓库 |
几个伴生开源项目案例:
项目 | 归类 | 备注 |
---|---|---|
Grit 权限管理系统 | 中台 | |
Water 服务治理中台 | 中台 | |
Marsh 微服务开发脚手架 | 开发脚手架 | |
Luffy 嵌入式FaaS引擎 | FaaS | 也可做低代码引擎用 |